名字 | 首通獎勵 | 掉落獎勵 |
---|---|---|
16-1 古代靈魂 | 銀鑰匙 | 傳說礦石, 絕世木材, 法術卷軸 |
16-2 賞金獵人 | 銀鑰匙 | 傳說木材, 絕世水銀, 法術卷軸 |
16-3 旅行法師 | 銀鑰匙 | 傳說水銀, 絕世硫磺, 法術卷軸 |
16-4 巨人外衣 | 銀鑰匙 | 傳說礦石, 絕世木材, 法術卷軸 |
16-5 妖精之丘 | 銀鑰匙 | 傳說木材, 絕世水銀, 法術卷軸 |
16-6 黃金國王 | 銀鑰匙 | 傳說水銀, 絕世硫磺, 法術卷軸 |
16-7 巫師叛徒 | 銀鑰匙 | 傳說礦石, 絕世木材, 法術卷軸 |
16-8 人馬陷阱 | 銀鑰匙 | 傳說木材, 絕世水銀, 法術卷軸 |
16-9 洞窟披風 | 銀鑰匙 | 傳說水銀, 絕世硫磺, 法術卷軸 |
16-10 精靈寶石 | 銀鑰匙 | 傳說硫磺, 絕世礦石, 法術卷軸 |
16-11 石頭面具 | 銀鑰匙 | 傳說礦石, 絕世木材, 法術卷軸 |
16-12 異形者 | 銀鑰匙 | 傳說木材, 絕世水銀, 法術卷軸 |
16-13 困獸陷阱 | 銀鑰匙 | 傳說水銀, 絕世硫磺, 法術卷軸 |
16-14 遊俠感恩 | 銀鑰匙 | 傳說硫磺, 絕世礦石, 法術卷軸 |
16-15 矮人衛士 | 銀鑰匙 | 傳說礦石, 絕世木材, 法術卷軸 |
累積獎勵獎勵: 100x
累積獎勵獎勵 1: 50x
累積獎勵獎勵 2: 15 x 法術卷軸
累積獎勵獎勵 3: 50000x
累積獎勵獎勵 4: 5000x 兵團經驗
累積獎勵獎勵 1: 50x
累積獎勵獎勵 2: 20 x 法術卷軸
累積獎勵獎勵 3: 80000x
累積獎勵獎勵 4: 8000x 兵團經驗
累積獎勵獎勵 1: 500x
累積獎勵獎勵 2: 25 x 法術卷軸
累積獎勵獎勵 3: 100000x
累積獎勵獎勵 4: 10000x 兵團經驗